Виды Антиполлина | Базовая стоимость | Кол-во | |
Микст деревьев №1 | 8500 | ||
Микст деревьев №2 | 8500 | ||
Береза повислая | 8500 | ||
Микст луговых трав | 8500 | ||
Микст полыней | 8500 | ||
Микст сорных трав №1 | 8500 | ||
Микст сорных трав №2 | 8500 | ||
Микст сорных трав №3 | 8500 | ||
Микст сорных трав №4 | 8500 | ||
Микст сорных трав №5 | 8500 | ||
Микст клещей | 7800 | ||
Микст клещей поддерживающий курс | 7100 | ||
Домашняя пыль | 7800 | ||
Домашняя пыль поддерживающий курс | 7100 | ||
Тополь черный | 8500 | ||
Тимофеевка луговая | 8500 | ||
Овсяница луговая | 8500 | ||
Райграс пастбищный | 8500 | ||
Кипарис | 8500 | ||
Одуванчик лекарственный | 8500 | ||
Доставка по Москве: |
Прикрепить назначение врача
(принимаются только файлы формата: jpg, png, pdf не тяжелее 5 мегабайт)